| 商号 | 株式会社 浦共同造船所 | 
|---|---|
| 所在地 | 
 | 
| 資本金 | 11,250,000円 | 
| 代表者 | 仲野 嘉宏 | 
| 創業 | 1921(大正10)年5月 | 
| 会社設立 | 1945年(昭和20年)4月 | 
| 業種 | 鋼製船舶造船業(認可工場) 小型鋼船造船業(登録工場) 木製造船業(登録工場) | 
| 資格 | 国土交通省造船許可工場 日本海事協会(NK)船級建造資格取得 海上保安庁指名業者資格取得 (社)兵庫県小型船舶工業会会員 | 
| 従業員 | 本工 20名 臨時工 15名 | 
| 取引銀行 | 淡陽信用組合 岩屋支店 淡路信用金庫 仮屋支店 | 
アクセス
 
						| 所在地 | 
 | 
|---|
沿革
| 大正10年5月 | 仲野義行が木製船舶の建造並びに修理・木材販売事業を行う仲野造船所設立 | 
|---|---|
| 昭和16年10月 | 戦時企業統制令により東淡造船所と合併 | 
| 昭和20年4月 | 東淡造船所を分離。有限会社浦共同造船所設立 | 
| 昭和30年5月 | 業務拡大により鋼製船舶修繕業を開始 | 
| 昭和48年2月 | 株式会社浦共同造船所に組織変更 | 
| 昭和56年4月 | 海上保安庁指名業者資格を取得 | 
| 平成3年2月 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建の現ドックハウス新築 | 
| 平成22年5月 | 50トン吊ジブクレーン新設 | 
| 平成29年4月 | 従業員宿舎新設 | 
設備一覧
| 建造最大能力 | 内航船舶: 長さ60.0m×幅11.0m×深さ4.5m トン数850G/T 作業船舶: 長さ60.0m×幅25.0m×深さ4.5m トン数850G/T | 
|---|
| 工場敷地面積 | 6,651m2 | 
|---|---|
| 建物のべ面積 | 1,667m2 | 
| 資材置き場 | 758m2 | 
| 引揚船台 | 第1船台: 780G/T型(許可船台) 第2船台: 850G/T型(許可船台) 第3船台: 499G/T型(登録船台) | 
|---|---|
| クレーン | 50トン吊ジブクレーン: 1基 20トン吊走行式クレーン: 1基 10/3トン吊橋型走行式クレーン: 1基 その他 橋型・天井クレーン等: 6式 | 
| ブロック組立定盤 | No.1定盤: 13.3m×9.3m(124m2) No.2定盤: 21.0m×7.6m(160m2) No.3定盤: 30.0m×10.3m(309m2) No.4定盤: 27.0m×15.0m(405m2) No.5定盤: 12.0m×8.3m(100m2) 艤装定盤: 2組 (計20m2) | 
| 機械機具 | 電動巻上装置: 80トン×22kw 2基 電動巻上装置: 100トン×22kw 1基 電動油圧プレス: 300トン 1基 その他 各種機具 | 
| 係船設備 | 艤装岸壁: 60m 1式 艤装桟橋: 38m×14m 1式 | 
| 引船・作業船 | 金竜丸: 24G/T 135ps(定員16名) | 
